Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2025-03-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 68 | 1 |
5 | 28 | 1 |
4 | 34*37*53*62*75*76*80 | 7 |
3 | 02*08*13*17*30*35*36*48*54*66*72*82*92*96 | 14 |
2 | 00*05*06*11*16*20*21*23*26*31*38*42*43*61*63*70*77*85*86*91 | 20 |
1 | 01*03*04*10*14*19*22*24*25*27*29*33*39*40*41*45*47*50*55*56*59*60*64*65*67*69*74*87*89*90*97*98 | 32 |
0 | 07*09*12*15*18*32*44*46*49*51*52*57*58*71*73*78*79*81*83*84*88*93*94*95*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 83 | 1 |
5 | 35 | 1 |
4 | 03*23*51*87*92*96 | 6 |
3 | 08*10*17*19*36*41*46*49*56*60*78*80 | 12 |
2 | 01*04*07*11*12*14*18*26*27*32*33*34*39*43*52*62*66*72*73*74*76*82*90*93*94*95*98*99 | 28 |
1 | 00*02*06*16*20*21*25*30*38*42*44*45*47*48*50*57*63*65*67*69*77*81*85*86*88*97 | 26 |
0 | 05*09*13*15*22*24*28*29*31*37*40*53*54*55*58*59*61*64*68*70*71*75*79*84*89*91 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 21 | 1 |
4 | 06*10*53*63*91 | 5 |
3 | 08*19*23*29*30*38*48*55*57*59*66*69*79*94*95 | 15 |
2 | 12*13*14*28*33*37*47*49*51*52*54*58*70*71*74*84*85*88*90*92*98*99 | 22 |
1 | 00*01*02*03*04*07*09*11*15*17*18*20*22*24*31*32*34*35*36*41*44*45*46*50*56*60*61*64*67*68*72*73*76*80*82*83*87*89*97 | 39 |
0 | 05*16*25*26*27*39*40*42*43*62*65*75*77*78*81*86*93*96 | 18 |
As |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 23 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 21 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 23 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 22 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju morning. Kami menyajikan data terkini yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tersedia juga tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya, membantu Anda dalam analisis yang lebih komprehensif untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam permainan.