Statistik Togel Morocco Quatro 01:01 WIB Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 10*30*42*75*86*89*97 | 7 |
3 | 03*25*33*41*43*47*72*88*92*98 | 10 |
2 | 00*01*02*05*06*07*09*17*21*22*27*28*32*37*38*40*45*49*51*52*54*57*60*62*64*66*83*85*95*96 | 30 |
1 | 04*08*11*12*13*16*18*20*23*24*26*29*31*35*39*44*46*48*55*56*58*59*61*65*67*68*69*70*71*73*74*77*79*87*93*99 | 36 |
0 | 14*15*19*34*36*50*53*63*76*78*80*81*82*84*90*91*94 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 08*54 | 2 |
4 | 05*24*64*80*89*92 | 6 |
3 | 02*10*16*33*39*62*68*77*83*94 | 10 |
2 | 01*06*09*11*15*17*20*21*30*35*37*38*40*43*50*51*52*60*63*66*69*78*81*87*93*95*96 | 27 |
1 | 00*04*12*13*14*19*23*26*27*28*29*32*34*36*42*44*46*47*48*49*53*56*58*59*67*70*73*74*75*82*84*85*91*97*98*99 | 36 |
0 | 03*07*18*22*25*31*41*45*55*57*61*65*71*72*76*79*86*88*90 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 06*08*13*31*40*45*68*90 | 8 |
3 | 10*16*19*26*34*53*55*56*79*80*91 | 11 |
2 | 01*02*03*09*18*23*32*39*41*44*47*48*49*50*52*57*61*62*65*67*69*72*76*82*87*88*93 | 27 |
1 | 04*05*11*14*15*20*21*22*25*28*29*30*33*36*37*46*51*58*60*63*64*66*70*73*74*75*78*83*85*89*94*95*96*98*99 | 35 |
0 | 00*07*12*17*24*27*35*38*42*43*54*59*71*77*81*84*86*92*97 | 19 |
As |
0 | 18 x |
1 | 18 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 9 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 22 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 8 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 20 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Morocco Quatro 01:01 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai Pengeluaran morocco quatro 01:01 wib. Kami menyajikan data terkini yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tersedia juga tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya, membantu Anda dalam analisis yang lebih komprehensif untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam permainan.