Statistik Togel Salvador Night Sejak 2025-02-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
8 | 03*13*20*41*61*62*73*90 | 8 |
7 | 50 | 1 |
6 | 00*04*14*38*42*51*58*80*87*91*93 | 11 |
5 | 53 | 1 |
4 | 11*12*16*17*18*30*31*40*43*49*52*54*59*63*64*67*71*77*78*81*82*85*86 | 23 |
2 | 01*02*05*10*15*19*21*22*23*25*26*29*34*36*44*47*55*57*60*65*66*68*69*72*88*94*95*96*97*99 | 30 |
1 | 28*48 | 2 |
0 | 06*07*08*09*24*27*32*33*35*37*39*45*46*56*70*74*75*76*79*83*84*89*92*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
10 | 47*95 | 2 |
8 | 11*56*60 | 3 |
7 | 22*55 | 2 |
6 | 01*04*21*25*28*31*49*66*69*76*78*99 | 12 |
5 | 44 | 1 |
4 | 08*15*16*19*20*24*26*40*41*42*54*61*62*68*73*74*79*81*84*96*97 | 21 |
3 | 85 | 1 |
2 | 00*02*03*05*07*10*13*14*18*23*27*33*34*35*36*38*39*43*45*46*48*50*52*53*58*59*63*65*70*75*77*80*82*86*87*91*98 | 37 |
0 | 06*09*12*17*29*30*32*37*51*57*64*67*71*72*83*88*89*90*92*93*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
12 | 84 | 1 |
10 | 67 | 1 |
8 | 12*22*24*25*66 | 5 |
7 | 32 | 1 |
6 | 28*40*53*55*61*62*76*81*99 | 9 |
5 | 88 | 1 |
4 | 00*01*10*15*17*26*29*39*41*44*46*56*60*64*69*70*72*74*75*77*89*91*93*95*96*97*98 | 27 |
3 | 94 | 1 |
2 | 02*03*04*09*13*14*16*18*19*30*31*33*36*37*42*47*52*54*57*58*59*71*73*80*85*86*87*92 | 28 |
1 | 05 | 1 |
0 | 06*07*08*11*20*21*23*27*34*35*38*43*45*48*49*50*51*63*65*68*78*79*82*83*90 | 25 |
As |
0 | 17 x |
1 | 30 x |
2 | 38 x |
3 | 21 x |
4 | 22 x |
5 | 26 x |
6 | 42 x |
7 | 30 x |
8 | 35 x |
9 | 35 x |
|
Kop |
0 | 26 x |
1 | 28 x |
2 | 41 x |
3 | 18 x |
4 | 41 x |
5 | 29 x |
6 | 36 x |
7 | 30 x |
8 | 19 x |
9 | 28 x |
|
Kepala |
0 | 26 x |
1 | 40 x |
2 | 21 x |
3 | 18 x |
4 | 31 x |
5 | 40 x |
6 | 38 x |
7 | 22 x |
8 | 30 x |
9 | 30 x |
|
Ekor |
0 | 47 x |
1 | 48 x |
2 | 32 x |
3 | 45 x |
4 | 26 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 24 x |
8 | 26 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Salvador Night
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador night. Kami menyajikan data terkini yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tersedia juga tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya, membantu Anda dalam analisis yang lebih komprehensif untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam permainan.