Statistik Togel Supremeventures Early Bird Sejak 2025-02-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
48 | XX | 1 |
40 | 51 | 1 |
32 | 24*37*66*69*70*83 | 6 |
24 | 03*09*12*17*26*35*36*40*48*50*68*84*87*97 | 14 |
18 | 08 | 1 |
16 | 25*31*34*39*41*43*44*52*53*56*59*71*78*82*90*95*98 | 17 |
8 | 00*05*07*10*11*13*14*16*18*20*21*23*27*28*29*32*55*57*58*60*62*63*64*65*72*73*74*75*79*81*86*88*91*93*96 | 35 |
0 | 01*02*04*06*15*19*22*30*33*38*42*45*46*47*49*54*61*67*76*77*80*85*89*92*94*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
48 | XX | 1 |
32 | 22*47*68*93 | 4 |
24 | 02*05*08*35*38*64*65*69*83*86 | 10 |
16 | 03*06*10*11*12*13*16*17*23*25*26*30*31*32*34*37*40*41*44*46*48*49*50*55*56*61*63*85*89*95*97*99 | 32 |
10 | 70 | 1 |
8 | 01*04*09*14*15*21*24*28*33*36*42*51*52*53*54*57*58*59*60*66*67*75*79*82*84*87*90*91*92*96*98 | 31 |
0 | 00*07*18*19*20*27*29*39*43*45*62*71*72*73*74*76*77*78*80*81*88*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
48 | XX | 1 |
40 | 72*96 | 2 |
32 | 06*13*15*24*39*46*93*99 | 8 |
24 | 04*08*34*68*73*80*89*90 | 8 |
16 | 01*03*10*11*12*20*30*31*35*53*54*56*58*59*62*64*67*74*78*81*86 | 21 |
8 | 00*02*05*09*16*18*21*22*23*25*32*36*37*38*40*41*43*45*51*55*60*61*63*69*70*71*75*76*85*91*92*94*95*98 | 34 |
2 | 57 | 1 |
0 | 07*14*17*19*26*27*28*29*33*42*44*47*48*49*50*52*65*66*77*79*82*83*84*87*88*97 | 26 |
As |
0 | 144 x |
1 | 128 x |
2 | 80 x |
3 | 136 x |
4 | 64 x |
5 | 98 x |
6 | 104 x |
7 | 128 x |
8 | 88 x |
9 | 168 x |
|
Kop |
0 | 128 x |
1 | 112 x |
2 | 104 x |
3 | 144 x |
4 | 136 x |
5 | 104 x |
6 | 160 x |
7 | 26 x |
8 | 104 x |
9 | 120 x |
|
Kepala |
0 | 90 x |
1 | 96 x |
2 | 120 x |
3 | 136 x |
4 | 96 x |
5 | 152 x |
6 | 128 x |
7 | 104 x |
8 | 120 x |
9 | 96 x |
|
Ekor |
0 | 128 x |
1 | 120 x |
2 | 80 x |
3 | 128 x |
4 | 112 x |
5 | 88 x |
6 | 120 x |
7 | 128 x |
8 | 130 x |
9 | 104 x |
|
Result Togel Supremeventures Early Bird
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai Pengeluaran supremeventures early bird. Kami menyajikan data terkini yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tersedia juga tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya, membantu Anda dalam analisis yang lebih komprehensif untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam permainan.