Statistik Togel Virginia Night Sejak 2025-02-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
18 | 43*60 | 2 |
15 | 84 | 1 |
9 | 00*09*10*17*19*23*34*38*44*45*56*69*70*76*77*82*94 | 17 |
7 | 28 | 1 |
6 | 02*07*11*20*22*24*29*37*46*47*48*50*54*58*61*64*68*75*83*87*97 | 21 |
4 | 15*18*52*93 | 4 |
3 | 01*12*13*14*21*26*27*30*31*32*36*39*41*51*53*55*57*59*62*65*66*71*79*80*86*88*89*90*91*96 | 30 |
0 | 03*04*05*06*08*16*25*33*35*40*42*49*63*67*72*73*74*78*81*85*92*95*98*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
18 | 36 | 1 |
15 | 54*92 | 2 |
12 | 85 | 1 |
9 | 00*10*16*25*42*44*57*62*68*75*78*87*97*98 | 14 |
7 | 81 | 1 |
6 | 06*09*11*13*20*26*28*31*32*33*41*50*51*61*64*73*74*76*83*86*88*91*94 | 23 |
4 | 05*52*71 | 3 |
3 | 02*03*04*08*12*14*15*18*19*21*23*24*27*29*34*38*39*43*46*47*53*55*59*65*67*69*77*79*80*84*93*95*99 | 33 |
1 | 49 | 1 |
0 | 01*07*17*22*30*35*37*40*45*48*56*58*60*63*66*70*72*82*89*90*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
18 | 09 | 1 |
12 | 13*17*68*85 | 4 |
10 | 50*65*87 | 3 |
9 | 10*21*35*52*56*72*88*96*98 | 9 |
6 | 01*02*03*16*18*19*22*34*37*38*41*51*54*55*57*62*63*69*73*76*78*79*81*83*84*89 | 26 |
4 | 24 | 1 |
3 | 00*04*05*06*07*11*12*14*15*20*23*25*27*29*30*31*32*33*40*44*45*46*49*58*59*60*61*67*70*71*74*77*86*93*99 | 35 |
1 | 28 | 1 |
0 | 08*26*36*39*42*43*47*48*53*64*66*75*80*82*90*91*92*94*95*97 | 20 |
As |
0 | 51 x |
1 | 63 x |
2 | 35 x |
3 | 39 x |
4 | 21 x |
5 | 58 x |
6 | 49 x |
7 | 45 x |
8 | 58 x |
9 | 24 x |
|
Kop |
0 | 37 x |
1 | 45 x |
2 | 42 x |
3 | 45 x |
4 | 34 x |
5 | 49 x |
6 | 39 x |
7 | 46 x |
8 | 52 x |
9 | 54 x |
|
Kepala |
0 | 33 x |
1 | 50 x |
2 | 49 x |
3 | 39 x |
4 | 57 x |
5 | 46 x |
6 | 54 x |
7 | 39 x |
8 | 48 x |
9 | 28 x |
|
Ekor |
0 | 66 x |
1 | 33 x |
2 | 34 x |
3 | 43 x |
4 | 63 x |
5 | 25 x |
6 | 39 x |
7 | 54 x |
8 | 41 x |
9 | 45 x |
|
Result Togel Virginia Night
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai Pengeluaran virginia night. Kami menyajikan data terkini yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tersedia juga tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya, membantu Anda dalam analisis yang lebih komprehensif untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam permainan.